3月の原発事故から節電を取り組み始め、今までで最も低い電気料金になりました。
そこで我が家の節電をまとめてみました。
最も気をつけているのは、できるだけみんな同じ部屋にいることです。
また各人の持ち物は持ち運びしやすいものにしています。
照明類とテレビとパソコンがかなり節電に貢献しているような気がします。
| 家庭での電力消費 ランキング | 我が家の電力消費 | 
| エアコン 25.2% | 暖房は 石油ファンヒーターを使用 | 
| 冷蔵庫 16.1% | 普通に使用 | 
| 照明 16.1% | 電球は蛍光灯電球 リビングは30Wの蛍光灯 | 
| テレビ 9.9% | 15型の液晶テレビ 使用時間は1日2時間以内 | 
| 電気カーペット 4.3% | 不使用 | 
| 温水洗浄便座 3.9% | 不使用 | 
| 衣類乾燥機 2.8% | 不使用 | 
| 食器乾燥機 1.6% | 不使用 | 
| その他20.2% パソコン | ネットブック使用 閲覧はスマートフォン スマートフォンは ベランダソーラー発電で充電 | 
| 掃除機 | ベランダソーラーで充電した バッテリーに接続して使用 | 
| 炊飯器 | ガス炊飯器使用 | 
| 洗濯機 | 普通に使用 | 
| 電子レンジ | 普通に使用 | 
 
0 件のコメント:
コメントを投稿