しかし、どのキャリアのどのプランで使ったらいいのかよく分かりません。
そこでSIMフリー端末を日本で使う場合にはどのようなプランがあるか調べてみました。
通話・SMSのみ可能
キャリアメール・パケット通信不可
キャリア | 基本料金 | ネット接続 基本料金 | パケット 上限料金 | 合計月額料金 |
ドコモ タイプ シンプルバリュー iモード契約なし | 675円 | - | - | 675円 |
ソフトバンク ホワイトプラン Sベーシックなし | 980円 | - | - | 980円 |
通話・SMS・キャリアメール・パケット通信全て可能
- ドコモのキャリアメールはリアルタイムでは届かず、アプリによる定期的な問い合わせが必要。
- ソフトバンクのキャリアメールはSメールアプリの古いバージョン1.6が必要)
キャリア | 基本料金 | ネット接続 基本料金 | パケット 上限料金 | 合計月額料金 |
ドコモ タイプシンプルバリュー + パケホーダイダブル 128K通信 | 675円 | iモード + iモード.NET + moperaUライト 525円 | 5985円 | 7185円 |
ドコモ タイプシンプルバリュー + パケホーダイダブル | 675円 | iモード + iモード.NET + moperaUライト 525円 | 8190円 | 9390円 |
ソフトバンク ホワイトプラン + パケットし放題 | 980円 | Sベーシック 315円 | 4410円 | 5705円 |
通話・SMS・データ通信可能
キャリアメール不可能
キャリア | 基本料金 | プロバイダ 基本料金 | データ通信 上限料金 | 合計月額料金 |
b-mobile talkingSIM U300 (通信速度300K) | 3960円 | - | - | 3960円 ※無料通話1050円 |
b-mobile talking 1GB定額 | 1290円 | - | 30日又は1GB迄 3480円 | 1290円 + データ通信料 ※無料通話1365円 |
b-mobile talking Fair | 1290円 | - | 120日又は1GB迄 9800円 | 1290円 + データ通信料 ※無料通話1365円 |
データ通信可能
通話・SMS・キャリアメール不可能
キャリア | 基本料金 | プロバイダ 基本料金 | データ通信 上限料金 | 合計月額料金 |
ドコモ 定額データプラン スタンダードバリュー | 1000円 〜 5980円 | moperaU 525円 | - | 1525円 〜 6505円 |
データ定額 定額データプラン フラットバリュー | 5480円 | moperaU 525円 | - | 6005円 |
b-mobileSIM U300 (通信速度300K) | 2980円 | - | - | 2980円 |
b-mobile 1GB定額 | - | - | 30日又は1GB迄 3480円 | 30日又は1GB迄 3480円 |
b-mobile Fair | - | - | 120日又は1GB迄 9800円 | 120日又はGB迄 9800円 |
イオン専用 b-mobileプランA (通信速度100K) | 980円 | - | - | 980円 |
イオン専用 b-mobileプランB (通信速度400K) | 2980円 | - | - | 2980円 |
イオン専用 b-mobileプランC (通信速度Mbps) | 4980円 | - | - | 4980円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿